коло | почеток | победник | второ место | трето место | видови добивки | бр. на добивки | вк. износ на добивки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61598 | 19.04.2021 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
61599 | 19.04.2021 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
61600 | 19.04.2021 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
61601 | 19.04.2021 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
61602 | 19.04.2021 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
61603 | 19.04.2021 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
61604 | 19.04.2021 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
61605 | 19.04.2021 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
61606 | 19.04.2021 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
61607 | 19.04.2021 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
видови добивки во играта Доги Кено
вид | игра |
1 | Победник |
2 | Втор |
3 | Трет |
4 | Прв / Втор |
5 | Во првите два |
6 | Во првите три |
7 | Двојна шанса |
8 | Нема да победи |
9 | Не втор |
10 | Не трет |
11 | Не во првите два |
12 | Не во првите три |
13 | Не двојна шанса |
14 | Победник 123 или 456 |
15 | Победник пар или непар |
16 | Првите два |
17 | Првите три |
18 | Двојна шанса прв/втор |
19 | Trifecta |
Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.